Todos estos misterios los podremos ir resolviendo a partir del 15 de marzo, mientras tanto aquí os dejamos el calendario de la temporada 2015 de F1 , la lista de equipos pilotos y algunas de las fechas de las presentaciones.
| Presentaciones Equipo Force India. | Fecha 21 de enero | Lugar Autódromo Hermanos Rodríguez (México) |
| McLaren. | 29 de enero | Online |
| Mercedes. | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Red Bull. | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Williams. | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ferrari. | 30 de enero | Online |
| Toro Rosso. | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Lotus. | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sauber. | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Caterham. | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Marussia. | Sin confirmar | Sin confirmar |
Lista pilotos y equipos
| Número | Piloto | Equipo |
| 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 26 | Daniil Kvyat | Red Bull |
| 19 | Felipe Massa | Williams |
| 77 | Valtteri Bottas | Williams |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren |
| 22 | Jenson Button | McLaren |
| 27 | Nico Hulkenberg | Force India |
| 11 | Sergio Pérez | Force India |
| 33 | Max Verstappen | Toro Rosso |
| 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber |
Calendario F1 2015

No hay comentarios:
Publicar un comentario